Reporter
E-novice
Digitalna naročnina
Reporter
Naroči

To so bolnišnice, ki so letos ustvarile največjo izgubo


Slovenske bolnišnice so v prvih petih mesecih leta ustvarile 21.695.965 evrov izgube, so sporočili z ministrstva. Najvišjo izgubo beležijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor, skoraj 10 milijonov, in UKC Ljubljana, skoraj pet milijonov evrov. Najvišji presežek je ustvarila Splošna bolnišnica (SB) Jesenice, več kot 1,4 milijona evrov.

ukc maribor4.jpg
Andrej Petelinšek / Večer
UKC Maribor

STA
 

Velikost pisave

Manjša
Večja
 

Minister za zdravje Tadej Ostrc je danes ocenil, da bi lahko skupni primanjkljaj bolnišnic ob nespremenjenih trendih in brez dodatnih ukrepov do konca leta dosegel od 80 do 100 milijonov evrov.



Po oceni vodstev bolnišnic in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije so ključni razlogi za izgube učinki uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2026 in učinki plačne reforme na stroške dela. "Zato bom vodstvom javnih zdravstvenih zavodov naročil pripravo sanacijskih načrtov, da poiščejo notranje rezerve za stabilizacijo njihovega poslovanja," je minister poudaril na današnji novinarski konferenci.

Ostanite obveščeni


Prejmite najboljše vsebine iz Reporterja neposredno v svoj poštni predal.



Pregledali bodo tudi merila in utemeljenost izplačil delovne uspešnosti oziroma nagrad vodstvom javnih zdravstvenih zavodov, je dodal.

STA objavlja tabelo s podatki o prihodkih in poslovnem izidu bolnišnic v prvih petih mesecih leta 2026 ter poslovnem izidu v prvih petih mesecih leta 2025.

javni zdravstveni zavod             prihodki     poslovni    poslovni
                                      2026      izid 2026   izid 2025
----------------------------------------------------------------------
UKC Maribor                       166.703.810  -9.872.311  -2.244.713
UKC Ljubljana                     383.647.660  -4.914.338   3.264.666
Onkološki inštitut Ljubljana       93.369.388  -3.190.395  -2.714.477
SB Slovenj Gradec                  33.532.031  -2.140.688      12.622
SB Ptuj                            20.494.253  -1.703.190  -1.295.002
SB Celje                           80.999.974  -1.506.797    -111.414
SB Murska Sobota                   43.007.827  -1.240.914  -1.016.038
Klinika Golnik                     21.408.628    -976.903    -225.728
Rehabilitacijski inštitut Soča     19.536.014    -818.865     305.157
SB Nova Gorica                     39.390.816    -469.916     302.590
Porodnišnica Kranj                  4.484.931    -463.210    -581.205
Otroška bolnica Šentvid pri Stični  2.916.050     -94.039     135.339
Psihiatrična bolnišnica Vojnik      4.904.087     -74.367    -656.394
Ortopedska bolnišnica Valdoltra    21.631.377     -51.178     825.852
B Sežana                            5.214.518       1.160     251.468
B Topolšica                         7.494.521       5.789     241.372
SB Trbovlje                        14.213.036     157.795     305.527
Psihiatrična klinika Ljubljana     20.367.067     192.942     359.622
Psihiatrična bolnišnica Ormož       4.472.120     292.862      69.879
Psihiatrična bolnišnica Idrija      5.911.537     296.847     300.732
B Postojna                          5.075.133     356.913     318.700
SB Brežice                         13.950.101     377.749    -621.826
Psihiatrična bolnišnica Begunje     5.541.629     454.635    -614.968
SB Novo mesto                      49.092.354   1.120.882   1.143.856
SB Izola                           43.192.524   1.132.496      65.836
SB Jesenice                        30.038.122   1.431.076     194.231
----------------------------------------------------------------------
skupaj                                        -21.695.965  -1.984.315

Vir: ministrstvo za zdravje

Reporter

Ostanite obveščeni


Prejmite najboljše vsebine iz Reporterja neposredno v svoj poštni predal.

REPORTER MEDIA, d.o.o. © 2008-2025

 

Vse pravice pridržane.